OSMANLI - YUNAN SAVAŞI (1897)
Ad | Baba Adı | Memleketi | |||
---|---|---|---|---|---|
|
HÜSEYİN | ORDU İKİZCE YOĞUNOLUK | |||
|
AHMET | ORDU | |||
|
MUSTAFA | ORDU ÜNYE DENİZBÜKÜ | |||
|
MUSTAFA | ORDU ÜNYE ERENYURT B. |
Toplam Ordulu Şehit Sayısı: 4
BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)
Ad | Baba Adı | Doğum Yılı | Memleketi | ||
---|---|---|---|---|---|
|
MAHMUT | 1887 | ORDU MERKEZ SAĞIRLI | ||
|
MEHMET | 1889 | ORDU FATSA | ||
|
MUSTAFA | ORDU FATSA | |||
|
VELİ | 1889 | ORDU FATSA | ||
|
RAMAZAN | 1883 | ORDU MERKEZ BÜBEN | ||
|
ÖMER | 1887 | ORDU MERKEZ KÖKENLİ | ||
|
MEHMET | 1893 | ORDU ÜNYE | ||
|
MUSTAFA | 1884 |
ORDU |
Toplam Ordulu Şehit Sayısı: 8
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)
Birinci Dünya Savaşında Ordu toplam 590 Şehit vermiştir.
KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922)
Kurtuluş Savaşında Ordu toplam 360 şehit vermiştir.
MUHAREBE DIŞI ŞEHİTLER
Ad | Baba Adı | Doğum Yılı | Memleketi | ||
---|---|---|---|---|---|
|
MUSTAFA | 1900 | ORDU MESUDİYE ARPAALAN | ||
|
MEHMET | 1874 | ORDU | ||
|
BAYRAM | 1890 | ORDU PERŞEMBE | ||
|
ŞAKİR | 1902 | ORDU | ||
|
SALİH | 1901 | ORDU MESUDİYE | ||
|
MEHMET | 1902 | ORDU PERŞEMBE OKÇULU | ||
|
İBRAHİM | 1889 | ORDU ÇATALPINAR GÖLLER | ||
|
İBRAHİM | 1874 | ORDU MERKEZ YEMİŞLİ | ||
|
MEHMET | 1884 | ORDU |
Toplam Muharebe dışı Ordulu Şehit Sayısı: 9
1853-1928 arası dönemde toplam Ordulu Şehit sayısı: 971