Güncel Değer ₺45,38 ₺57,70 ₺63,85
Bir Önceki Değer ₺51,00 ₺59,39 ₺62,50
Değişim -₺5,62 -₺1,69 ₺1,35
Değişim (%) -11.0% -2.8% 2.2%
Haftalık Değişim -₺6,12 ₺1,00 ₺0,86
Haftalık Değişim (%) -11.9% 1.8% 1.4%
Haftalık En Düşük ₺45,00 ₺24,75 ₺50,00
Haftalık En Yüksek ₺51,00 ₺66,00 ₺68,00
Aylık Değişim -₺0,37 ₺2,40 -₺1,15
Aylık Değişim (%) -0.8% 4.3% -1.8%
Aylık En Düşük ₺45,00 ₺24,75 ₺50,00
Aylık En Yüksek ₺52,00 ₺69,00 ₺75,00
Yıllık Değişim - - -
Yıllık Değişim (%) 0.0% 0.0% 0.0%
Yıllık En Düşük ₺31,00 ₺24,75 ₺41,50
Yıllık En Yüksek ₺58,00 ₺75,00 ₺85,00