19 Ekim itibariyle Ordu'da ilçe ilçe akaryakıt fiyatları..
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDU | 45,79 | 32,86 | 44,66 | 44,66 | 30,60 | 27,96 | 24,94 | 25,56 |
AKKUS | 45,78 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
ALTINORDU | 45,79 | 32,86 | 44,66 | 44,66 | 30,60 | 27,96 | 24,94 | 25,56 |
AYBASTI | 45,79 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
CAMAS | 45,78 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
CATALPINAR | 45,78 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
CAYBASI | 45,78 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
FATSA | 45,78 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
GOLKOY | 45,79 | 32,86 | 44,66 | 44,66 | 30,60 | 27,96 | 24,94 | 25,56 |
GULYALI | 45,79 | 32,86 | 44,66 | 44,66 | 30,60 | 27,96 | 24,94 | 25,56 |
GURGENTEPE | 45,79 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
IKIZCE | 45,78 | 32,84 | 44,64 | 44,64 | 30,58 | 27,94 | 24,92 | 25,56 |
KABADUZ | 45,79 | 32,86 | 44,66 | 44,66 | 30,60 | 27,96 | 24,94 | 25,56 |
KABATAS | 45,79 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
KORGAN | 45,78 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
KUMRU | 45,79 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
MESUDIYE | 45,81 | 32,86 | 44,66 | 44,66 | 30,60 | 27,96 | 24,94 | 25,56 |
PERSEMBE | 45,79 | 32,85 | 44,65 | 44,65 | 30,59 | 27,95 | 24,93 | 25,56 |
ULUBEY | 45,79 | 32,86 | 44,66 | 44,66 | 30,60 | 27,96 | 24,94 | 25,56 |
UNYE | 45,78 | 32,84 | 44,64 | 44,64 | 30,58 | 27,94 | 24,92 | 25,56 |
Kaynak: Haber Merkezi