ORDU

Ordu’da Akaryakıt Fiyatları Güncellendi: İlçe İlçe Son Durum

Ordu genelindeki akaryakıt fiyatları, 7 Eylül 2024 itibariyle güncellendi. Petrol fiyatlarındaki küresel artışın etkisiyle motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında artış yaşanırken, Ordu'nun çeşitli ilçelerinde yeni fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Abone Ol

Ordu genelindeki akaryakıt fiyatları, 7 Eylül 2024 itibariyle güncellendi. Petrol fiyatlarındaki küresel artışın etkisiyle motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında artış yaşanırken, Ordu'nun çeşitli ilçelerinde yeni fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Son güncellemelerle birlikte Petrol Ofisi'nin ilçe ilçe sunduğu kurşunsuz benzin, motorin ve otogaz fiyatları şu şekilde:

İlçe V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel PO/gaz Otogaz
Akkuş 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Altınordu 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Aybastı 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Çamaş 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Çatalpınar 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Çaybaşı 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Fatsa 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Gürgentepe 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Gölköy 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Gülyalı 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
İkizce 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Kabadüz 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Kabataş 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Korgan 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Kumru 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Mesudiye 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Ordu Merkez 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Perşembe 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Ulubey 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT
Ünye 42.50 TL/LT 44.30 TL/LT 44.30 TL/LT 25.34 TL/LT

Petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş, Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da da akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Sürücüler, ilçelerdeki benzin istasyonlarında en güncel fiyatlara göre alım yaparak bu artışa göre bütçelerini ayarlamaya çalışıyor. Ordu genelinde yakıt fiyatlarının bir süre daha güncellenmesi bekleniyor.