16 Ekim itibariyle Ordu'da ilçe ilçe akaryakıt fiyatları..
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
AKKUS | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
ALTINORDU | 45.79 TL/LT | 44.77 TL/LT | 44.77 TL/LT | 25.34 TL/LT |
AYBASTI | 45.79 TL/LT | 44.77 TL/LT | 44.77 TL/LT | 25.34 TL/LT |
CAMAS | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
CATALPINAR | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
CAYBASI | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
FATSA | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
GOLKOY | 45.79 TL/LT | 44.77 TL/LT | 44.77 TL/LT | 25.34 TL/LT |
GULYALI | 45.79 TL/LT | 44.77 TL/LT | 44.77 TL/LT | 25.34 TL/LT |
GURGENTEPE | 45.79 TL/LT | 44.77 TL/LT | 44.77 TL/LT | 25.34 TL/LT |
IKIZCE | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
KABADUZ | 45.79 TL/LT | 44.77 TL/LT | 44.77 TL/LT | 25.34 TL/LT |
KABATAS | 45.79 TL/LT | 44.77 TL/LT | 44.77 TL/LT | 25.34 TL/LT |
KORGAN | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
KUMRU | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
MESUDIYE | 45.81 TL/LT | 44.79 TL/LT | 44.79 TL/LT | 25.34 TL/LT |
ORDU | 45.79 TL/LT | 44.77 TL/LT | 44.77 TL/LT | 25.34 TL/LT |
PERSEMBE | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
ULUBEY | 45.79 TL/LT | 44.77 TL/LT | 44.77 TL/LT | 25.34 TL/LT |
UNYE | 45.78 TL/LT | 44.76 TL/LT | 44.76 TL/LT | 25.34 TL/LT |
Kaynak: Haber Merkezi