Fındık üretiminin merkezi konumundaki Karadeniz Bölgesi’nde fiyatlar, 8 Mayıs 2025 itibariyle istikrarlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Serbest piyasada işlem gören tombul fındığın kilogram fiyatı ortalama 116 TL civarında seyrediyor. Üreticiler, sezonun geri kalanına yönelik beklentilerini korurken, piyasadaki durağanlık dikkatle izleniyor.
Ordu, Giresun ve Samsun illerinde fındık fiyatları 190 TL ile 220 TL arasında değişiyor. Bu rakamlar, üreticilerin maliyetlerini karşılaması açısından olumlu sinyaller verirken, bölgedeki tarımsal hareketliliği de destekliyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan alım fiyatları ise Levant kalite fındık için 130 TL, Giresun kalite fındık için ise 132 TL olarak sabitlenmiş durumda. Bu fiyatlar, devletin üreticiye yönelik destek politikasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
İl İl Güncel Fındık Fiyatları (8 Mayıs 2025)
Farklı şehir ve ilçelerde belirlenen fındık fiyatları şu şekilde:
Giresun: Sivri ₺182,63 | Levant ₺185,50 | Giresun Kalite ₺189,00
Ordu: Sivri ₺180,75 | Levant ₺184,38 | Giresun Kalite ₺188,75
Samsun (Terme dâhil): Sivri ₺180,00 | Levant ₺182,00 | Giresun Kalite ₺187,00
Fatsa: Sivri ₺180,38 | Levant ₺183,50 | Giresun Kalite ₺187,75
Trabzon: Sivri ₺179,75 | Levant ₺182,38 | Giresun Kalite ₺187,75
Düzce: Sivri ₺179,75 | Levant ₺181,75 | Giresun Kalite ₺185,25
Çarşamba: Sivri ₺180,13 | Levant ₺182,00 | Giresun Kalite ₺185,50
Zonguldak: Sivri ₺178,88 | Levant ₺181,25 | Giresun Kalite ₺185,50
Alaplı: Sivri ₺179,28 | Levant ₺181,00 | Giresun Kalite ₺185,50
Akçakoca: Sivri ₺179,00 | Levant ₺181,50 | Giresun Kalite ₺186,25
Bartın: Sivri ₺178,63 | Levant ₺181,00 | Giresun Kalite ₺185,25
Kocaeli: Sivri ₺179,13 | Levant ₺181,38 | Giresun Kalite ₺185,50
Sakarya: Sivri ₺179,00 | Levant ₺181,38 | Giresun Kalite ₺186,00
Bafra: Sivri ₺179,13 | Levant ₺182,00 | Giresun Kalite ₺186,00
Ünye: Sivri ₺180,38 | Levant ₺184,25 | Giresun Kalite ₺188,50
Fındık üreticileri, önümüzdeki haftalarda piyasanın nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Uzmanlara göre, hava koşulları ve ihracat talebi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.