GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1790.00 | 1900.00 |
22 AYAR | 1635.00 | 1785.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2870.00 | 3120.00 |
ATA ÇEYREK | 2960.00 | 3195.00 |
KULPLU YARIM | 5740.00 | 6240.00 |
ATA CUMHURİYET | 11840.00 | 12780.00 |
KULPLU LİRA | 11480.00 | 12480.00 |
19 Ekim Altın Fiyatları | Bugün Altın Fiyatı
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Ekim 2023
Bunlar da ilginizi çekebilir