GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1750.00 | 1840.00 |
22 AYAR | 1585.00 | 1735.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2815.00 | 3030.00 |
ATA ÇEYREK | 2900.00 | 3100.00 |
KULPLU YARIM | 5630.00 | 6060.00 |
ATA CUMHURİYET | 11600.00 | 12400.00 |
KULPLU LİRA | 11260.00 | 12120.00 |
16 Ekim Ordu'da Altın Fiyatları! Altın Uçuşa Geçti!
16 Ekim itibariyle Ordu'da altın fiyatları
Bunlar da ilginizi çekebilir