GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1570.00 | 1670.00 |
22 AYAR | 1435.00 | 1585.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2540.00 | 2750.00 |
ATA ÇEYREK | 2610.00 | 2860.00 |
KULPLU YARIM | 5080.00 | 5500.00 |
ATA CUMHURİYET | 10440.00 | 11440.00 |
KULPLU LİRA | 10160.00 | 11000.00 |
1 TEMMUZ ORDU'DA ALTIN FİYATLARI! YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR..
1 Temmuz itibariyle güncel Ordu altın fiyatları
Bunlar da ilginizi çekebilir